⚽ 2018世界杯 · 积分榜全表
🏆 俄罗斯世界杯 · 小组赛完整积分 · 含淘汰赛回顾
🇷🇺 A组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 🇺🇾 乌拉圭 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | 🇷🇺 俄罗斯 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 3 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 4 | 🇪🇬 埃及 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
🇪🇸 B组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 🇪🇸 西班牙 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 2 | 🇵🇹 葡萄牙 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 3 | 🇮🇷 伊朗 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 🇲🇦 摩洛哥 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
🇫🇷 C组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 🇫🇷 法国 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | 🇩🇰 丹麦 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | 🇵🇪 秘鲁 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 🇦🇺 澳大利亚 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
🇭🇷 D组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 🇭🇷 克罗地亚 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 2 | 🇦🇷 阿根廷 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 3 | 🇳🇬 尼日利亚 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | 🇮🇸 冰岛 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
🇧🇷 E组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 2 | 🇨🇭 瑞士 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 3 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
🇩🇪 F组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 🇸🇪 瑞典 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | 🇲🇽 墨西哥 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 3 | 🇰🇷 韩国 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 🇩🇪 德国 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
🇧🇪 G组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 🇧🇪 比利时 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
| 2 | 🏴 英格兰 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
| 3 | 🇹🇳 突尼斯 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 4 | 🇵🇦 巴拿马 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
🇨🇴 H组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 🇸🇳 塞内加尔 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 🇵🇱 波兰 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
🏅 2018世界杯 · 赛事亮点
⚡ 法国4-2克罗地亚,时隔20年再夺大力神杯。姆巴佩决赛破门,19岁闪耀世界。
⚡ 凯恩6球斩获金靴,卢卡库、格列兹曼、切里舍夫等均打入4球。
⚡ 德国小组赛出局,巴西、比利时、英格兰等传统强队表现强势。
⚡ 俄罗斯作为东道主闯入八强,创历史最佳。
📊 完整积分规则
小组赛每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同先比较净胜球、进球数,再比较相互战绩。每组前两名晋级16强。
全表包含所有8个小组最终积分,数据来自FIFA官方。
❔ 常见问题 · 2018世界杯
2018世界杯冠军是哪个国家?
法国队在决赛中4-2击败克罗地亚,第二次夺得世界杯冠军(1998, 2018)。
谁获得了金靴奖?
英格兰队长哈里·凯恩以6粒进球获得2018世界杯金靴奖,包括3个点球。
哪支球队小组赛积分最高?
比利时、乌拉圭、克罗地亚三支球队均取得9分(三战全胜),其中比利时净胜球+7最多。
2018世界杯最大黑马?
东道主俄罗斯闯入八强,以及克罗地亚获得亚军,但克罗地亚本身实力强劲。另外日本、塞内加尔表现亮眼。
德国队为什么小组赛出局?
德国队0-1负墨西哥,2-1胜瑞典,0-2负韩国,积3分因净胜球劣势排名小组第三,卫冕冠军止步小组赛。
📌 数据来源:FIFA 2018官方统计。本页面提供2018世界杯积分榜全表,包括所有小组积分、排名、进球失球等,适合移动端快速查阅。